お参りのしやすいお墓 鵯越墓園 CAD墓石 耐震安心施工 お墓のリフォーム お参り代行 戒名追加彫り
平成19年度 鵯越・西神墓園の区画別申し込み受付状況(10月22日 15時現在)
鵯越 3u 新規(あじさい・とべら)
区画数…426  申込数…462  倍率…1.08
鵯越 4u 新規(あじさい)
区画数…66  申込数…69  倍率…1.05
鵯越 6u 新規(あじさい)
区画数…26  申込数…21  倍率…0.81
鵯越 再貸付墓地
区画数…218 申込数…173  倍率…0〜9
西神 再貸付墓地
区画数…20  申込数…216  倍率…2〜25
再貸付墓地 区画別詳細
(鵯越墓園)
1…2   2…6   3…5   4…5   5…4   6…0   7…1   8…3   9…0   

10…0   11…0   12…0   13…0   14…0   15…0   16…0   17…0   18…0   19…0
20…1   21…0   22…0   23…0   24…0   25…1   26…1   27…0   28…1   29…0
30…0   31…0   32…0   33…0   34…2   35…0   36…1   37…0   38…0   39…2
40…2   41…1   42…0   43…2   44…2   45…1   46…1   47…1   48…0   49…1
50…2   51…2   52…2   53…3   54…1   55…2   56…4   57…7   58…1   59…3
60…2   61…0   62…0   63…0   64…0   65…0   66…0   67…0   68…0   69…0
70…0   71…0   72…0   73…0   74…0   75…4   76…2   77…0   78…1   79…2
80…1   81…0   82…1   83…1   84…1   85…1   86…1   87…0   88…0   89…1
90…1   91…1   92…1   93…0   94…0   95…0   96…1   97…0   98…1   99…1

100…1  101…2  102…1  103…0  104…1  105…9  106…2  107…2  108…2  109…2
110…1  111…1  112…1  113…1  114…1  115…0  116…1  117…4  118…2  119…1
120…2  121…0  122…0  123…0  124…0  125…1  126…1  127…0  128…1  129…3
130…0  131…1  132…1  133…0  134…1  135…0  136…0  137…0  138…0  139…0
140…0  141…0  142…1  143…0  144…0  145…0  146…1  147…0  148…0  149…1
150…0  151…0  152…1  153…0  154…0  155…0  156…0  157…0  158…0  159…0
160…0  161…0  162…0  163…0  164…0  165…0  166…0  167…1  168…1  169…0
170…0  171…1  172…0  173…0  174…1  175…1  176…0  177…0  178…0  179…0
180…0  181…1  182…0  183…0  184…1  185…0  186…1  187…1  188…0  189…0
190…0  191…1  192…0  193…0  194…0  195…0  196…1  197…0  198…1  199…0
200…0  201…0  202…0  203…3  204…0  205…0  206…0  207…0  208…1  209…0
210…1  211…0  212…0  213…1  214…0  215…5  216…1  217…1  218…0  

(西神墓園)
301…2  302…3  303…12  304…11  305…15  306…25  307…14  308…11  309…9  310…13
311…16  312…11  313…7  314…7  315…22  316…10  317…10  318…8  319…6  320…4



(参考)平成18年度申し込み受付結果
鵯越 3u 新規
区画数…694  申込数…670  倍率…0.97
鵯越 4u 新規
区画数…68  申込数…96  倍率…1.41
鵯越 6u新規
区画数…31  申込数…38  倍率…1.23
舞子 再貸付墓地
区画数…4  申込数…15  倍率…3.75
お問い合せ
↑このページの上へ↑